
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 465 | 5467 |
| 2 | 21 Aug 2026 | Jumat | PKP - 464 | 4051 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | PKP - 463 | 6052 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | PKP - 462 | 5180 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | PKP - 461 | 0892 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | PKP - 460 | 8945 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | PKP - 459 | 5619 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 458 | 7836 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | PKP - 457 | 3275 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | PKP - 456 | 0794 |
